آلة الناقل
1، يمكن تعديل الدرجات.
2، التحكم في تحويل التردد، المشي أكثر استقرارا.
3، وفقا لعدد المنتجات لضبط السرعة.
4، لوحة سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ ولوحة سلسلة الصلب الكربوني، يمكن إجراؤها وفقا لمتطلبات العملاء.
5، التحكم الموقت، ناقل الحركة المتقطع، ولكن أيضا محرك الاستمرارية.
6، يمكن تثبيت مراوح التبريد وفقا لحجم المنتج ومتطلبات العملاء لتسريع تبريد المنتج.
7، الحجم، المواصفات يمكن أن تكون وفقا لمتطلبات العملاء.
8، مع مطابقة آلة قطعة، تحقيق الارتباط.
العرض (مم) | طول (مم) | الارتفاع الصاعد والنزول من الواجهة (مم) | الارتفاع الصعودي والنزلي في النهاية الخلفية (مم) | رقم المروحة |
400 | 3000 | 750-1100. | 850-1200. | 2 |
600 | 3000 | 750-1100. | 850-1300. | 2 |
700 | 700-1050. | 850-1200. | ||
800 | 3500 | 800-1100. | 950-1350. | |
4500 | 700-1050. | 850-1200. | 3 | |
1000 | 4500 | 900-1250. | 1100-1500. | 3 |
800-1100. | 950-1350. | |||
1200 | 4500 | 1000-1350. | 1100-1500. | 3 |
850-1200. | 7950-1350. |
منزل، بيت منتجات حلول يموت يلقي الفرق خدمة معلومات عنا أخبار اتصل بنا