| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
سلسلة LH من جدول المعلمات القياسية (140 طن) | |||
| أغراض | وحدة | مواصفة | |
| قوة لقط | كن | 1450 | وحدة لقط |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | مم | 350 | |
| سمك القالب (الحد الأدنى - الحد الأقصى) | مم | 250-500 | |
| الفضاء بين قضبان التعادل | مم | 420*420 | |
| السكتة الدماغية القاذف | مم | 85 | |
| قوة القاذف | كن | 108 | |
| موضع الحقن (0 كمركز) | مم | 0،-- 140 | وحدة الحقن |
| قوة الحقن (التكثيف) | كن | 220 | |
| السكتة الدماغية الحقن | مم | 320 | |
| قطر المكبس | مم | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| وزن الحقن (الألومنيوم) | كجم | 1.6 | |
| ضغط الصب (التكثيف) | MPa | 175/112/77 | |
| الأعلى. منطقة الصب (40 ميجا باسكال) | سم2 | 362 | |
| اختراق مكبس الحقن | مم | 110 | |
| قطر شفة غرفة الضغط | مم | 110 | |
| ارتفاع شفة غرفة الضغط | مم | 10 | |
| ماكس. ضغط العمل | MPa | 12 | آحرون |
| قوة المحرك | كيلوواط | 11 | |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | m | 4.6*1.2*1.5 | |
| رفع الوزن المرجعي للآلة | T | 4.5 | |
| سعة خزان الزيت | L | 480 | |







سلسلة LH من جدول المعلمات القياسية (140 طن) | |||
| أغراض | وحدة | مواصفة | |
| قوة لقط | كن | 1450 | وحدة لقط |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | مم | 350 | |
| سمك القالب (الحد الأدنى - الحد الأقصى) | مم | 250-500 | |
| الفضاء بين قضبان التعادل | مم | 420*420 | |
| السكتة الدماغية القاذف | مم | 85 | |
| قوة القاذف | كن | 108 | |
| موضع الحقن (0 كمركز) | مم | 0،-- 140 | وحدة الحقن |
| قوة الحقن (التكثيف) | كن | 220 | |
| السكتة الدماغية الحقن | مم | 320 | |
| قطر المكبس | مم | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| وزن الحقن (الألومنيوم) | كجم | 1.6 | |
| ضغط الصب (التكثيف) | MPa | 175/112/77 | |
| الأعلى. منطقة الصب (40 ميجا باسكال) | سم2 | 362 | |
| اختراق مكبس الحقن | مم | 110 | |
| قطر شفة غرفة الضغط | مم | 110 | |
| ارتفاع شفة غرفة الضغط | مم | 10 | |
| ماكس. ضغط العمل | MPa | 12 | آحرون |
| قوة المحرك | كيلوواط | 11 | |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | m | 4.6*1.2*1.5 | |
| رفع الوزن المرجعي للآلة | T | 4.5 | |
| سعة خزان الزيت | L | 480 | |






