

مواصفات المنتج:
· انخفاض درجة حرارة العادم وانخفاض سرعة الضاغط الخالي من الزيت من النوع w
· يمكن لنظام التحكم المثالي أن يدرك حقًا عدم المراقبة ويضمن الاستمرارية في جميع الأحوال الجوية
الشغل
· تعديل تحويل التردد والمراقبة عن بعد
· الاتصال المباشر والتبريد بالماء يتميزان بضوضاء منخفضة ، اهتزاز صغير ، موثوقية عالية وتشغيل بسيط
· وصلت مؤشرات الأداء الفني المختلفة ، مثل الكفاءة وعمر الخدمة واستهلاك الوقود ، إلى المستوى الدولي
نموذج | Voiume تدفق | ضغط المدخول | تفريغ الضغط | تبريد طريقة | درفينغ قوة | البعد الشامل | وزن |
| م 3 / دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | كو | مم × مم × مم | T | ||
| VW-2/30 | 2 | الضغط الجوي | 3 | تبريد المياه | 30 كيلو واط | 2160 × 1750 × 1380 | 2.5 |
| فولكس فاجن -2 / 35 | 2 | الضغط الجوي | 3.5 | تبريد الماء | 30 كيلو واط | 2160 × 1750 × 1380 | 2.5 |
| فولكس فاجن 2.5 / 30 | 2.5 | الضغط الجوي | 3 | تبريد المياه | 30 كيلو واط | 2160 × 1750 × 1380 | 2.5 |
| VW-3/25 | 3 | الضغط الجوي | 2.5 | تبريد الماء | 37 كيلو واط | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| فولكس فاجن -3 / 30 | 3 | الضغط الجوي | 3 | تبريد الماء | 37 كيلو واط | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| فولكس فاجن -3 / 35 | 3 | الضغط الجوي | 3.5 | تبريد الماء | 37 كيلو واط | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| فولكس فاجن -3 / 40 | 3 | الضغط الجوي | 4 | تبريد الماء | 37 كيلو واط | 2310 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| فولكس فاجن -3 / 60 | 3 | الضغط الجوي | 6 | تبريد الماء | 45 كيلو واط | 2350 × 1900 × 1380 | 2.5 |
| VW-4/30 | 4 | الضغط الجوي | 3 | تبريد الماء | 45 كيلو واط | 2350 × 1900 × 1380 | 3 |
| VW-4/40 | 4 | الضغط الجوي | 4 | تبريد الماء | 55 كيلو واط | 2350 × 1900 × 1380 | 3 |
| VW-4/60 | 4 | الضغط الجوي | 6 | تبريد الماء | 55 كيلو واط | 2350 × 1900 × 1380 | 3 |
| VW-5/30 | 5 | الضغط الجوي | 3 | تبريد الماء | 55 كيلو واط | 2750 × 2000 × 1700 | 3 |
| VW-5/40 | 5 | الضغط الجوي | 4 | تبريد الماء | 65 كيلو واط | 2750 × 2000 × 1700 | 3 |
| VW-6/30 | 6 | الضغط الجوي | 6 | تبريد الماء | 75 كيلو واط | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-6/35 | 6 | الضغط الجوي | 3.5 | تبريد الماء | 75 كيلو واط | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-6/40 | 6 | الضغط الجوي | 4 | تبريد الماء | 75 كيلو واط | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-6/50 | 6 | الضغط الجوي | 5 | تبريد الماء | 90 كيلو واط | 2750 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-7/30 | 7 | الضغط الجوي | 3 | تبريد الماء | 75 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| VW-7/40 | 7 | الضغط الجوي | 4 | تبريد الماء | 90 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 3.5 |
| فولكس فاجن 7.5 / 60 | 7.5 | الضغط الجوي | 6 | تبريد الماء | 110 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-8/30 | 8 | الضغط الجوي | 3 | تبريد الماء | 90 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-8/40 | 8 | الضغط الجوي | 4 | تبريد الماء | 90 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| فولكس فاجن -8 / 50 | 8 | الضغط الجوي | 5 | تبريد الماء | 110 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| فولكس فاجن -8 / 60 | 8 | الضغط الجوي | 6 | تبريد الماء | 110 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-10/25 | 10 | الضغط الجوي | 2.5 | تبريد الماء | 110 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-10/30 | 10 | الضغط الجوي | 3 | تبريد الماء | 132 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
| VW-10/40 | 10 | الضغط الجوي | 4 | تبريد الماء | 132 كيلو واط | 2860 × 2000 × 1800 | 4 |
